Rollkoffer-Vergleich
Einen genauen Überblick über die Vor- und Nachteile eines Produktes bzw. mehrere miteinander zu vergleichen, fällt oftmals schwer.
Daher haben wir Rollkoffer Sets, Weichschalen, Hartschalen sowie Handgepäckkoffer miteinander verglichen.
Rollkoffer Sets
Hier vergleichen wir die Rollkoffer Sets miteinander.
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Empfehlung | |||
Modell | Rollkoffer Set Alex Hauptstadtkoffer | BEIBYE Rollkoffer Set – 3 tlg. | BEIBYE Rollkoffer Set 2045 |
Preis | 278,88 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 89,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 79,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | |||
TSA Schloss | |||
Tragegriffe | 2 Tragegriffe | 2 Tragegriffe | 2 Tragegriffe |
Teleskopgriff | |||
Preis | 278,88 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 89,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 79,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Ansehen* | *Ansehen* | *Ansehen* |
Weichschalen Rollkoffer
Einen Vergleich der Weichschalen Rollkoffer kannst du hier sehen.
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Modell | SAMSONITE Base Boost – Spinner | Samsonite Rollkoffer Suitcase Base Hits | Travelite Rollkoffer Orlando |
Preis | 114,00 € | 50,67 € | 45,80 € |
Bewertung | |||
TSA Schloss | |||
Tragegriffe | 2 Tragegriffe | 2 Tragegriffe | 2 Tragegriffe |
Teleskopgriff | |||
Preis | 114,00 € | 50,67 € | 45,80 € |
Ansehen* | *Ansehen* | Ansehen* |
Hartschalen Rollkoffer
Und hier erhälst du einen Vergleich der Hartschalenkoffer.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Empfehlung | Empfehlung | |||||
Modell | Rollkoffer Set Alex Hauptstadtkoffer | Rollkoffer Spree 1203 Hauptstadtkoffer | Samsonite Rollkoffer Aeris Upright | BEIBYE Rollkoffer Set – 3 tlg. | BEIBYE Rollkoffer Set 2045 | American Tourister Rollkoffer Bon Air |
Preis | 278,88 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 69,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 151,30 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 89,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 79,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 96,30 € |
Bewertung | ||||||
TSA Schloss | ||||||
Tragegriffe | 2 Tragegriffe | 2 Tragegriffe | 2 Tragegriffe | 2 Tragegriffe | 2 Tragegriffe | 1 Tragegriff |
Teleskopgriff | ||||||
Preis | 278,88 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 69,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 151,30 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 89,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 79,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 96,30 € |
Ansehen* | *Ansehen* | *Ansehen* | *Ansehen* | *Ansehen* | Ansehen* |
Handgepäck Koffer
Einen Vergleich der Handgepäck Koffer findest du hier.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empfehlung | |||||||
Modell | Travelite Rollkoffer Orlando | Hauptstadtkoffer – Handgepäck Rollkoffer Spree | Aerolite Handgepäck Rollkoffer | American Tourister Rollkoffer Bon Air | Samsonite Rollkoffer Aeris Upright | Cities Handgepäck Rollkoffer | Ryanair Handgepäck Rollkoffer Set |
Preis | 45,80 € | 93,69 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 54,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 96,30 € | 151,30 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 34,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 48,81 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | |||||||
TSA Schloss | |||||||
Tragegriffe | 2 Tragegriffe | 2 Tragegriffe | 1 Tragegriff | 1 Tragegriff | 2 Tragegriffe | 2 Tragegriffe | 2 Tragegriffe |
Teleskopgriff | |||||||
Preis | 45,80 € | 93,69 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 54,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 96,30 € | 151,30 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 34,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 48,81 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Ansehen* | Ansehen* | Ansehen* | Ansehen* | *Ansehen* | Ansehen* | *Ansehen* |
Individueller Vergleich
Hier kannst du selbst zwei beliebige Rollkoffer miteinander vergleichen. Dazu wählst du einfach zwei Artikel aus und klickst auf „vergleichen“. Schon werden die zwei ausgewählten Produkte miteinander verglichen.
Die am häufigsten besuchten Seiten unserer Besucher
Die beliebtesten Seiten unserer Besucher sowie die häufigsten Fragen & Antworten findest du hier